আপনি কি আজকে ১ ডলার সমান কত টাকা এই বিষয়ে জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে এসেছেন? আজকের ১ ডলার = কত টাকা এই জানতে হবে আপনি কোন দেশের ডলারের কথা বলতেছেন। কেননা, পৃথিবীর অনেক দেশের মুদ্রার নাম ডলার।
পৃথিবীতে সর্বমোট ৩৪টি দেশের প্রধান বিনিময়ের মাধ্যম মুদ্রা হিসেবে ইউএসডি (USD) কে বেছে নিয়েছে। কিন্তু, সব দেশের ইউএসডি (USD) এর মূল্যমান সমান না। কেননা, এক্ষেত্রে অরাজগতা তৈরি হতে পারে। তাই কিছু দেশ মুদ্রা হিসেবে ইউএসডি (USD) কে বেছে নিলেও ঐ দেশের অবস্থা অনুযায়ী মুদ্রার মান নির্ধারণ করা হয়।
আজকে ১ ডলার সমান কত টাকা?
ডলারের সাথে যখন অন্যান্য দেশের মুদ্রাকে তুলনা করার কারণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। পৃথিবীর ৩৪টি দেশে ইউএসডিকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
১ ডলার = ১১৮ টাকা ২৩ পয়সা
কেউ যখন কোনো জিনিস অনলাইন থেকে ক্রয় ও বিক্রয় করতে চায়, সেক্ষেত্রে বিনিময়ের কয়েকটা মাধ্যম রয়েছে যেমন ইউরো, ডলার ইত্যাদি। তবে, অনলাইন ট্রানজেকশনের জন্য বহুল পরিচিত মুদ্রার নাম ইউএসডি।
নিচে যে সকল দেশ ইউএসডি মুদ্রাকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে তার একটি টেবিল তুলে ধরা হলো-
| দেশ | মুদ্রা | ISO কোড | টাকার এর সাথে তুলনার হার |
|---|---|---|---|
| অ্যান্টিগুয়া এবং বার্বুডা | ইস্ট ক্যারাবিয়ান ডলার | XCD | ৪০.২২ |
| অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়ান ডলার | AUD | ৭৪.২৩ |
| বাহামাস | বাহামিয়ান ডলার | BSD | ১০৮.৭৯ |
| বারবাডোস | বারবেডিয়ান ডলার | BBD | ৫৩.৯১ |
| বেলিজ | বেলিজ ডলার | BZD | ৫৪.০০ |
| ব্রুনাই | ব্রুনেই ডলার | BND | ৮২.৩৬ |
| কানাডা | কানাডিয়ান ডলার | CAD | ৮২.৩৫ |
| ডোমিনিকা | ইস্ট ক্যারাবিয়ান ডলার | XCD | ৪০.২২ |
| পূর্ব তিমুর | ইউনাইটেড স্টেটস ডলার | USD | ১০৮.৬৯ |
| ইকোয়াডর | ইউনাইটেড স্টেটস ডলার | USD | ১০৮.৬৯ |
| এল সালভাদোর | ইউনাইটেড স্টেটস ডলার | USD | ১০৮.৬৯ |
| ফিজি | ফিজিয়ান ডলার | FJD | ৪৯.৬১ |
| গ্রেনাডা | ইস্ট ক্যারাবিয়ান ডলার | XCD | ৪০.২২ |
| গিয়ানা | গায়ানিজ ডলার | GYD | ০.৫২ |
| জামাইকা | জামাইকান ডলার | JMD | ০.৭০ |
| কিরিবাতি | অস্ট্রেলিয়ান ডলার | AUD | ৭৪.২৩ |
| লাইবেরিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার | LRD | ০.৫৯ |
| মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | ইউনাইটেড স্টেটস ডলার | USD | ১০৮.৬৯ |
| মাইক্রোনেশিয়া | ইউনাইটেড স্টেটস ডলার | USD | ১০৮.৬৯ |
| নামিবিয়া | নামিবিয়ান ডলার | NAD | ৬.০৬ |
| নাউরু | অস্ট্রেলিয়ান ডলার | AUD | ৭৪.২৩ |
| নিউজিল্যান্ড | নিউজিল্যান্ড ডলার | NZD | ৬৮.৭১ |
| উত্তর ম্যাসিডোনিয়া | ম্যাসিডোনিয়ান ডেনার | MKD | ১.৯৯ |
| পালাউ | ইউনাইটেড স্টেটস ডলার | USD | ১০৮.৬৯ |
| সেন্ট কিটস এবং নেভিস | ইস্ট ক্যারাবিয়ান ডলার | XCD | ৪০.২২ |
| সেন্ট লুসিয়া | ইস্ট ক্যারাবিয়ান ডলার | XCD | ৪০.২২ |
| সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডাইনস | ইস্ট ক্যারাবিয়ান ডলার | XCD | ৪০.২২ |
| সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার | SGD | ৮২.৩১ |
| সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ডলার | SBD | ১২.৯৯ |
| সুরিনাম | সুরিনাম ডলার | SRD | ২.৮৮ |
| তাইওয়ান | নিউ তাইওয়ান ডলার | TWD | ৩.৫১ |
| ট্রিনিনাদ ও টোব্যাগো | ট্রিনিনাদ ও টোব্যাগো ডলার | TTD | ১৬.০৫ |
| টুভালু | অস্ট্রেলিয়ান ডলার | AUD | ৭৪.২৩ |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD | ১০৮.৬৯ |
| জিম্বাবুয়ে | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD | ১০৮.৬৯ |
এখন আপনি যদি আমেরিকান ডলারের কথা জিজ্ঞেস করেন যে ১ ডলার সমান কত ইউএসডি। সেক্ষেত্রে উত্তর হবে ১০৮.৬৯ টাকা। কিন্তু অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে এই মান পরিবর্ত্ন হতে পারে। তাই উপরের ছকে ১ ডলার সমান কত টাকা সকল দেশের ক্ষেত্রে দেখিয়ে দিয়েছি।
উপরে দেখানো সকল দেশে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে USD কে বেছে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, প্রতিটি দেশের মুদ্রার মূল্যমান সমান নয়। একটি দেশের মূল্য মান ঐ দেশের অর্থনীতির উপর নির্ভর করে। তবে অনেকাংশে ওই দেশের আর্থিক ব্যবস্থার উপরও কিছুটা নির্ভর করে।
সকল দেশের মুদ্রা নাম, আইএসও কোড
পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যতগুলো দেশ আছে প্রায় প্রতিটি দেশের মুদ্রার নাম এবং আইএসও কোড বিদ্যমান। আইএসও কোডের সহায়তায় আমরা বলে দেওয়া যাবে এটা কোন দেশের মুদ্রার নাম। নিচে দেশ অনুসারে প্রতিটি দেশের নাম অনুসারে সাজানো হয়েছে।
| দেশ | মুদ্রা | আইএসও কোড |
|---|---|---|
| আফগানিস্তান | আফগান আফগানি | AFN |
| আলবেনিয়া | আলবেনীয় লেক | ALL |
| আলজেরিয়া | আলজেরিয়ান দিনার | DZD |
| আন্দোরা | ইউরো | EUR |
| অ্যাঙ্গোলা | অ্যাঙ্গোলান কওয়ানজা | AOA |
| অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার | XCD |
| আর্জেন্টিনা | আর্জেন্টিন পেসো | ARS |
| আর্মেনিয়া | আর্মেনিয়ান দ্রাম | AMD |
| অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়ান ডলার | AUD |
| অস্ট্রিয়া | ইউরো | EUR |
| আজারবাইজান | আজারবাইজানী মানাত | AZN |
| বাহামাস | বাহামিয়ান ডলার | BSD |
| বাহরাইন | বাহরাইনি দিনার | BHD |
| বাংলাদেশ | বাংলাদেশী টাকা | BDT |
| বারবাডোস | বার্বাডিয়ান ডলার | BBD |
| বেলারুশ | বেলারুশিয়ান রুবেল | BYN |
| বেলজিয়াম | ইউরো | EUR |
| বেলিজ | বেলিজ ডলার | BZD |
| বেনিন | পশ্চিম আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | XOF |
| ভুটান | ভুটানি নগুল্ট্রাম | BTN |
| বলিভিয়া | বলিভিয়ান বলিভিয়ানো | BOB |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা পরিবর্তনযোগ্য মার্ক | BAM |
| বোতসোয়ানা | বোতসোয়ানা পুলা | BWP |
| ব্রাজিল | ব্রাজিলিয়ান রিয়েল | BRL |
| ব্রুনেই | ব্রুনেই ডলার | BND |
| বুলগেরিয়া | বুলগেরিয়ান লেভ | BGN |
| বুর্কিনা ফাসো | পশ্চিম আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | XOF |
| বুরুন্ডি | বুরুন্ডি ফ্রাঙ্ক | BIF |
| কাম্বোডিয়া | কাম্বোডিয়ান রিয়েল | KHR |
| ক্যামেরুন | মধ্য আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | XAF |
| কানাডা | কানাডিয়ান ডলার | CAD |
| কেপ ভার্দে | কেপ ভার্দে এসকুডো | CVE |
| মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | মধ্য আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | XAF |
| চাদ | মধ্য আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | XAF |
| চিলি | চিলিয়ান পেসো | CLP |
| চীন | চীনা ইউয়ান | CNY |
| কলম্বিয়া | কলম্বিয়ান পেসো | COP |
| কোমোরোস | কোমোরিয়ান ফ্রাঙ্ক | KMF |
| কোস্টা রিকা | কোস্টা রিকান কোলন | CRC |
| ক্রোয়েশিয়া | ইউরো | EUR |
| কিউবা | কিউবান পেসো | CUP |
| সাইপ্রাস | ইউরো | EUR |
| চেক প্রজাতন্ত্র | চেক কোরুনা | CZK |
| কঙ্গোর জাতীয় প্রজাতন্ত্র | কঙ্গোলিজ ফ্রাঙ্ক | CDF |
| ডেনমার্ক | ডেনিশ ক্রোন | DKK |
| জিবুতি | জিবুতিয়ান ফ্রাঙ্ক | DJF |
| ডোমিনিকা | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার | XCD |
| ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | ডোমিনিকান পেসো | DOP |
| পূর্ব তিমুর | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
| ইকোয়াডর | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
| ইজিপ্ত | মিশরী পাউন্ড | EGP |
| এল সালভাদোর | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
| ইকোয়েটোরিয়াল গিনি | মধ্য আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | XAF |
| এরিত্রিয়া | এরিট্রিয়ান নাকফা | ERN |
| এস্তোনিয়া | ইউরো | EUR |
| এসওয়াতিনি | সোয়াজি লিলাঙ্গেনি | SZL |
| ইথিওপিয়া | ইথিওপিয়ান বির | ETB |
| ফিজি | ফিজিয়ান ডলার | FJD |
| ফিনল্যান্ড | ইউরো | EUR |
| ফ্রান্স | ইউরো | EUR |
| গ্যাবন | মধ্য আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | XAF |
| গাম্বিয়া | গাম্বিয়ান ডালাসি | GMD |
| জর্জিয়া | জর্জিয়ান লারি | GEL |
| জার্মানি | ইউরো | EUR |
| ঘানা | ঘানায় সেডি | GHS |
| গ্রীস | ইউরো | EUR |
| গ্রেনাডা | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার | XCD |
| গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালান কুয়েতজাল | GTQ |
| গিনি | গিনি ফ্রাঙ্ক | GNF |
| গিনি-বিসাউ | পশ্চিম আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | XOF |
| গায়ানা | গায়ানিজ ডলার | GYD |
| হাইতি | হাইতিয়ান গৌর্দে | HTG |
| হন্ডুরাস | হন্ডুরান লেম্পি | HNL |
| হাঙ্গেরি | হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্ট | HUF |
| আইসল্যান্ড | আইসল্যান্ডিক ক্রোনা | ISK |
| ভারত | ভারতীয় টাকা | INR |
| ইন্দোনেশিয়া | ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া | IDR |
| ইরান | ইরানিয়ান রিয়াল | IRR |
| ইরাক | ইরাকি দিনার | IQD |
| আয়ারল্যান্ড | ইউরো | EUR |
| ইজরায়েল | ইস্রায়েলী নতুন শেকেল | ILS |
| ইতালি | ইউরো | EUR |
| আইভরি কোস্ট | পশ্চিম আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | XOF |
| জামাইকা | জামাইকান ডলার | JMD |
| জাপান | জাপানি ইয়েন | JPY |
| জর্ডান | জর্ডানিয়ান দিনার | JOD |
| কাজাখস্তান | কাজাখস্তানী টেঙ্গে | KZT |
| কেনিয়া | কেনিয়ান শিলিং | KES |
| কিরিবাতি | অস্ট্রেলিয়ান ডলার | AUD |
| কোরিয়া, উত্তর | উত্তর কোরিয়ান ওয়ন | KPW |
| কোরিয়া, দক্ষিণ | দক্ষিণ কোরিয়ান ওয়ন | KRW |
| কসোভো | ইউরো | EUR |
| কুয়েত | কুয়েতি দিনার | KWD |
| কিরগিজিস্তান | কিরগিজিস্তানি সোম | KGS |
| লাওস | লাও কিপ | LAK |
| লাতভিয়া | ইউরো | EUR |
| লেবানন | লেবানিজ পাউন্ড | LBP |
| লেসোথো | লেসোথো লোটি | LSL |
| লাইবেরিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার | LRD |
| লিবিয়া | লিবিয়ান দিনার | LYD |
| লিচেনস্টাইন | সুইস ফ্রাঙ্ক | CHF |
| লিথুয়ানিয়া | ইউরো | EUR |
| লাক্সেমবার্গ | ইউরো | EUR |
| মাদাগাস্কার | মাদাগাস্কারি আরিয়ারি | MGA |
| মালাউই | মালওয়ি কচ্চা | MWK |
| মালয়েশিয়া | মালয়েশিয়ান রিংগিট | MYR |
| মালদ্বীপ | মালদ্বীপীয় রুফিয়া | MVR |
| মালি | পশ্চিম আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | XOF |
| মাল্টা | ইউরো | EUR |
| মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
| মাউরিতানিয়া | মাউরিটানিয়ান উগুইয়া | MRO |
| মরিশাস | মরিশিয়ান রুপি | MUR |
| মেক্সিকো | মেক্সিকান পেসো | MXN |
| মাইক্রোনেশিয়া | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
| মোল্দাভিয়া | মোল্দোভান লিয়ু | MDL |
| মোনাকো | ইউরো | EUR |
| মঙ্গোলিয়া | মঙ্গোলিয়ান টুগরিক | MNT |
| মন্টিনিগ্রো | ইউরো | EUR |
| মরক্কো | মরোক্কান দিরহাম | MAD |
| মোজাম্বিক | মোজাম্বিকান মেটিকাল | MZN |
| মায়ানমার | বর্মি কিয়াত | MMK |
| নামিবিয়া | নামিবিয়ান ডলার | NAD |
| নাউরু | অস্ট্রেলিয়ান ডলার | AUD |
| নেপাল | নেপালী রুপি | NPR |
| নেদারল্যান্ডস | ইউরো | EUR |
| নিউজিল্যান্ড | নিউজিল্যান্ড ডলার | NZD |
| নিকারাগুয়া | নিকারাগুয়ান কর্ডোবা | NIO |
| নাইজার | পশ্চিম আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | XOF |
| নাইজেরিয়া | নাইজেরিয়ান নায়রা | NGN |
| উত্তর ম্যাসিডোনিয়া | ম্যাসিডোনিয়ান দেনার | MKD |
| নরওয়ে | নরওয়েয়েজিয়ান ক্রোন | NOK |
| ওমান | ওমানি রিয়াল | OMR |
| পাকিস্তান | পাকিস্তানী টাকা | PKR |
| পালাউ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
| প্যালেস্টাইন | ইস্রায়েলী নতুন শেকেল | ILS |
| পানামা | পানামানিয়ান বালবোয়া | PAB |
| পাপুয়া নিউ গিনি | পাপুয়া নিউ গিনি কিনা | PGK |
| প্যারাগুয়ে | প্যারাগুয়ান গুয়ারানি | PYG |
| পেরু | পেরুভিয়ান সোল | PEN |
| ফিলিপাইন | ফিলিপাইন পেসো | PHP |
| পোল্যান্ড | পোলিশ জ্লোটি | PLN |
| পর্তুগাল | ইউরো | EUR |
| কাতার | কাতারি রিয়াল | QAR |
| কঙ্গোর প্রজাতন্ত্র | মধ্য আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | XAF |
| রুমানিয়া | রুমানিয়ান লেয়ু | RON |
| রাশিয়া | রাশিয়ান রুবল | RUB |
| রুয়ান্ডা | রুয়ান্ডান ফ্রাঙ্ক | RWF |
| সেন্ট কিটস ও নেভিস | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার | XCD |
| সেন্ট লুসিয়া | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার | XCD |
| সেন্ট মার্টিন | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার | XCD |
| সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার | XCD |
| সামোয়া | সামোয়ান তালা | WST |
| সাও টোমে ও প্রিন্সিপি | সাও টোমে ও প্রিন্সিপি ডোব্রা | STN |
| সৌদি আরব | সৌদি রিয়াল | SAR |
| সেনেগাল | পশ্চিম আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | XOF |
| সারবিয়া | সারবিয়ান দিনার | RSD |
| সিসিলি | সুইস ফ্রাঙ্ক | CHF |
| সিয়েরা লিওন | সিয়েরান লিয়ন | SLL |
| সিংগাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার | SGD |
| স্লোভাকিয়া | ইউরো | EUR |
| স্লোভেনিয়া | ইউরো | EUR |
| সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | সলোমন আইল্যান্ডস ডলার | SBD |
| সোমালিয়া | সোমালি শিলিং | SOS |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ড | ZAR |
| দক্ষিণ সুদান | সুদানি পাউন্ড | SDG |
| স্পেন | ইউরো | EUR |
| শ্রীলঙ্কা | শ্রীলঙ্কান রুপি | LKR |
| সুদান | সুদানি পাউন্ড | SDG |
| সুরিনাম | সুরিনাম ডলার | SRD |
| সুয়াজিল্যান্ড | সোয়াজি লিলাঙ্গেনি | SZL |
| সুইডেন | সুইডিশ ক্রোনা | SEK |
| সুইজারল্যান্ড | সুইস ফ্রাঙ্ক | CHF |
| সিরিয়া | সিরিয়ান পাউন্ড | SYP |
| তাইওয়ান | নিউ তাইওয়ান ডলার | TWD |
| তাজিকিস্তান | তাজিকিস্তানি সোমনি | TJS |
| তানজানিয়া | তানজানিয়ান শিলিং | TZS |
| থাইল্যান্ড | থাই বাত | THB |
| টিমোর-লেস্টে | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
| টোগো | পশ্চিম আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | XOF |
| টোঙ্গা | টোঙ্গান পা’আঙ্গা | TOP |
| ট্রিনিডাদ ও টোবাগো | ট্রিনিডাদ ও টোব্যাগো ডলার | TTD |
| তিউনিসিয়া | তিউনেশিয়ান দিনার | TND |
| তুরস্ক | তুর্কি লিরা | TRY |
| তুর্কমেনিস্তান | তুর্কমেনিস্তানি মানত | TMT |
| টুভালু | অস্ট্রেলিয়ান ডলার | AUD |
| উগান্ডা | উগান্ডান শিলিং | UGX |
| ইউক্রেন | ইউক্রেনী হৃভনিয়া | UAH |
| সয়ুদ আরব | সয়ুদি রিয়াল | SAR |
| যুক্তরাষ্ট্র | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
| উরুগুয়ে | উরুগুয়ান পেসো | UYU |
| উজবেকিস্তান | উজবেকিস্তানি সোম | UZS |
| ভেনেজুয়েলা | ভেনেজুয়েলান বলিভার | VES |
| ভিয়েতনাম | ভিয়েতনামি ডঙ্গ | VND |
| ইউগান্ডা | উগান্ডান শিলিং | UGX |
| জাম্বিয়া | জাম্বিয়ান কওচা | ZMW |
| জিম্বাবুয়ে | জিম্বাবুয়েন ডলার | ZWL |
উপরে টেবিলে আমরা আপনাদের সাথে সকল দেশের মুদ্রার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। এই কোড দেখে পরবর্তীতে যেনো খুব সহজেই মুদ্রাটি কোন দেশের তা বুঝতে পারেন।
আজকে ১ ডলার সমান কত টাকা এই বিষয়ে উপরের টেবিলে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু, এই সংখ্যাগুলো যেকোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে। তাই আপনাদের সুবিধার জন্য নিচের টুলস ব্যবহার করে আজকে ১ ডলার সমান কত টাকা হয়, তা বের করে নিবেন।
এই টুলস প্রতিদিনের বিভিন্ন দেশের ডলার অথবা অন্যান্য দেশের মুদ্রার মান পরিবর্তন হলে তা পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেকে আপডেট করে নেয়। তাই আপনি এই টুলসকে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারেন।
শেষকথা
আজকের আজকের ডলার জানার আগে ১ ডলার সমান কত টাকা সেই বিষয়ে জানতে পারলে আপনি খুব সহজেই আপনার ডলারকে কত বাংলাদেশী টাকা পাবেন তা হিসেব করতে পারবেন। ১ ডলার সমান কত টাকা এই বিষয়ে বিশদভাবে উপরের টেবিলে দেখানো হয়েছে। তাছাড়া ১ ডলারের সাথে অন্যান্য দেশের মুদ্রারও তুলনা করা হয়েছে।